Diffusionsoffene, verschweißbare Unterdachbahn
Vorteile
- Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar
- Hoher Arbeitsschutz: Oberfläche rutsch- und abriebfest
- Schützt Bauteile vor Durchfeuchtung: Diffusionsoffen und dicht gegen Schlagregen
- Leicht verarbeitbar: Extrem reißfest und robust
- Als Unterdach mit höchsten Sicherheitsanforderungen
D: einzelvertraglich vereinbart
CH: erhöhte & ausserordentl. Beanspruchung SIA 232/1 - Hält Bauteile auch während der Bauphase trocken: Bester Schlagregenschutz durch monolithische Membran
Anwendung
Einsatz als 3-lagige diffusionsoffene, homogen verschweißbare Unterdachbahn für ausserordentliche Beanspruchung gem. SIA 232/1 (CH).
In Deutschland regensicheres/wasserdichtes Unterdach - nach einzelvertraglicher Vereinbarung.
Geeignet zur Verlegung auf druckfestem Untergrund, z. B. Holzschalungen, Holzwerkstoffplatten und Holzfaserunterdeckplatten.
Technische Daten / Lieferformen
Stoff | |||
Membran, beidseitig | Polyurethan | ||
Trägervlies | Polyester | ||
Eigenschaft | Regelwerk | Wert | Regelwerk |
Farbe | blau | ||
Flächengewicht | UNI EN 1849-2 | 310 g/m² | UNI EN 1849-2 |
Dicke | UNI EN 1849-2 | 0,8 mm | UNI EN 1849-2 |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | UNI EN ISO 12572 | 225 | UNI EN ISO 12572 |
sd-Wert | UNI EN ISO 12572 | 0,18 m | UNI EN ISO 12572 |
Brandverhalten | UNI EN 13501 | E | UNI EN 13501 |
Freibewitterung | 3 Monate | ||
Wassersäule | UNI EN ISO 811 | > 4.000 mm | UNI EN ISO 811 |
Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert* | UNI EN 13859-1 | W1 / W1 | UNI EN 13859-1 |
Höchstzugkraft längs/quer | UNI EN 13859-1 (A) | 320 N/5 cm / 400 N/5 cm | UNI EN 13859-1 (A) |
Höchstzugkraft längs/quer gealtert* | UNI EN 13859-1 (A) | 275 N/5 cm / 320 N/5 cm | UNI EN 13859-1 (A) |
Dehnung längs/quer | UNI EN 13859-1 (A) | 50 % / 70 % | UNI EN 13859-1 (A) |
Dehnung längs/quer gealtert* | UNI EN 13859-1 (A) | 50 % / 70 % | UNI EN 13859-1 (A) |
Weiterreißwiderstand längs/quer | UNI EN 13859-1 (B) | 200 N / 200 N | UNI EN 13859-1 (B) |
*) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung bei 100 °C | UNI EN 1297 / UNI EN 1296 | bestanden | UNI EN 1297 / UNI EN 1296 |
Kaltbiegeverhalten | UNI EN 1109 | -20 °C | UNI EN 1109 |
Temperaturbeständigkeit | dauerhaft -40 °C bis +100 °C | ||
Wärmeleitzahl | 2,3 W/(m·K) | ||
Unterdach (CH) | SIA 232/1 | ausserordentliche Beanspruchung | SIA 232/1 |
Unterdach (DE) | nach einzelvertraglicher Vereinbarung | ||
Unterdeckbahn | ZVDH-Produktdatenblatt | UDB-A | ZVDH-Produktdatenblatt |
Behelfsdeckung; geeignet als ... | ZVDH | ja | ZVDH |
CE-Kennzeichnung | UNI EN 13859-1 | vorhanden | UNI EN 13859-1 |
Lieferformen
Art.-Nr. | GTIN | Länge | Breite | Inhalt | Gewicht | VE | Gebinde | |
DOP | 16336 | 4026639163363 | 50 m | 1,5 m | 75 m² | 24 kg | 1 | 20 |
DOP | 16337 | 4026639163370 | 25 m | 3 m | 75 m² | 24 kg | 1 | 20 |
DOP | 1AR00082 | 4026639200822 | 400 m | 1,5 m | 600 m² | 0,31 kg | 600 | 600 |
Tecnik-Hotline